130 Kilometer
per uur in Nederland

Maximumsnelheid per snelweg

Kies een snelweg en zie hoe hard je er overdag en in de avond en nacht mag rijden.


WegOverdag, meest voorkomendAvond en nacht, meest voorkomendBijzonder
A1100 km/u (94%)130 km/u (40%)
A2100 km/u (91%)130 km/u (51%)
A350 km/u (100%)50 km/u (100%)
A4100 km/u (93%)130 km/u (38%)
A5100 km/u (92%)100 km/u (56%)
A6100 km/u (88%)130 km/u (61%)130 overdag
A7100 km/u (81%)130 km/u (88%)130 overdag
A8100 km/u (92%)100 km/u (89%)
A9100 km/u (80%)100 km/u (38%)
A10100 km/u (65%)100 km/u (60%)
A11100 km/u (52%)100 km/u (52%)
A12100 km/u (90%)130 km/u (54%)
A13100 km/u (70%)100 km/u (64%)
A1450 km/u (100%)50 km/u (100%)
A15100 km/u (91%)130 km/u (43%)
A16100 km/u (96%)100 km/u (52%)
A17100 km/u (97%)130 km/u (98%)
A18100 km/u (95%)130 km/u (96%)
A20100 km/u (88%)100 km/u (50%)
A22100 km/u (91%)100 km/u (67%)
A24100 km/u (100%)100 km/u (100%)
A27100 km/u (84%)130 km/u (49%)
A28100 km/u (95%)130 km/u (50%)
A29100 km/u (99%)130 km/u (63%)
A30100 km/u (92%)120 km/u (84%)
A31100 km/u (99%)130 km/u (88%)
A32100 km/u (96%)130 km/u (88%)
A35100 km/u (94%)130 km/u (52%)
A37100 km/u (99%)130 km/u (91%)
A38100 km/u (91%)100 km/u (91%)
A44100 km/u (92%)120 km/u (77%)
A50100 km/u (95%)120 km/u (67%)
A57100 km/u (93%)100 km/u (93%)
A58100 km/u (96%)130 km/u (80%)
A59100 km/u (93%)130 km/u (57%)
A65100 km/u (85%)130 km/u (69%)
A67100 km/u (97%)130 km/u (58%)
A73100 km/u (96%)130 km/u (61%)
A74100 km/u (100%)100 km/u (100%)
A76100 km/u (96%)120 km/u (66%)
A77100 km/u (98%)130 km/u (98%)
A79100 km/u (92%)100 km/u (83%)

Peildatum data: 5 oktober 2026. Alleen rijkssnelwegen (A-wegen) met een officieel wegnummer. De borden gelden altijd.