Maximumsnelheid per snelweg
Kies een snelweg en zie hoe hard je er overdag en in de avond en nacht mag rijden.
| Weg | Overdag, meest voorkomend | Avond en nacht, meest voorkomend | Bijzonder |
|---|---|---|---|
| A1 | 100 km/u (94%) | 130 km/u (40%) | |
| A2 | 100 km/u (91%) | 130 km/u (51%) | |
| A3 | 50 km/u (100%) | 50 km/u (100%) | |
| A4 | 100 km/u (93%) | 130 km/u (38%) | |
| A5 | 100 km/u (92%) | 100 km/u (56%) | |
| A6 | 100 km/u (88%) | 130 km/u (61%) | 130 overdag |
| A7 | 100 km/u (81%) | 130 km/u (88%) | 130 overdag |
| A8 | 100 km/u (92%) | 100 km/u (89%) | |
| A9 | 100 km/u (80%) | 100 km/u (38%) | |
| A10 | 100 km/u (65%) | 100 km/u (60%) | |
| A11 | 100 km/u (52%) | 100 km/u (52%) | |
| A12 | 100 km/u (90%) | 130 km/u (54%) | |
| A13 | 100 km/u (70%) | 100 km/u (64%) | |
| A14 | 50 km/u (100%) | 50 km/u (100%) | |
| A15 | 100 km/u (91%) | 130 km/u (43%) | |
| A16 | 100 km/u (96%) | 100 km/u (52%) | |
| A17 | 100 km/u (97%) | 130 km/u (98%) | |
| A18 | 100 km/u (95%) | 130 km/u (96%) | |
| A20 | 100 km/u (88%) | 100 km/u (50%) | |
| A22 | 100 km/u (91%) | 100 km/u (67%) | |
| A24 | 100 km/u (100%) | 100 km/u (100%) | |
| A27 | 100 km/u (84%) | 130 km/u (49%) | |
| A28 | 100 km/u (95%) | 130 km/u (50%) | |
| A29 | 100 km/u (99%) | 130 km/u (63%) | |
| A30 | 100 km/u (92%) | 120 km/u (84%) | |
| A31 | 100 km/u (99%) | 130 km/u (88%) | |
| A32 | 100 km/u (96%) | 130 km/u (88%) | |
| A35 | 100 km/u (94%) | 130 km/u (52%) | |
| A37 | 100 km/u (99%) | 130 km/u (91%) | |
| A38 | 100 km/u (91%) | 100 km/u (91%) | |
| A44 | 100 km/u (92%) | 120 km/u (77%) | |
| A50 | 100 km/u (95%) | 120 km/u (67%) | |
| A57 | 100 km/u (93%) | 100 km/u (93%) | |
| A58 | 100 km/u (96%) | 130 km/u (80%) | |
| A59 | 100 km/u (93%) | 130 km/u (57%) | |
| A65 | 100 km/u (85%) | 130 km/u (69%) | |
| A67 | 100 km/u (97%) | 130 km/u (58%) | |
| A73 | 100 km/u (96%) | 130 km/u (61%) | |
| A74 | 100 km/u (100%) | 100 km/u (100%) | |
| A76 | 100 km/u (96%) | 120 km/u (66%) | |
| A77 | 100 km/u (98%) | 130 km/u (98%) | |
| A79 | 100 km/u (92%) | 100 km/u (83%) |
Geen snelweg gevonden. Probeer bijvoorbeeld “A2”.